Поверхневий насос KTR-1100
Поверхневий насос KTR-1100
Моноблочний центробіжний насос
Область застосування
Побутовий відцентровий насос КТR-1100 призначений для перекачування чистої прісної води із колодязів, відкритих водойм
та свердловин при температурі перекачуваної рідини до +40°С,
при температурі навколишнього середовища від + 1°С до 40°С.
Конструктивні характеристики:
– Мідна обмотка двигуна
– Двигун асинхронний з коротко замкнутим ротором, з високим ККД
– В обмотку двигуна вбудовано захист від перевантажень
– Корпус насосної камери з чавуну
– Робоче колесо закритого типу з алюмінію
– Механічне ущільнення з керамографіту
- Додаткова інформація
|
Тип
|
Розміри, мм | |||
| DNA | DNM | A | H | |
| KTR-1100 | 1 1/4" | 1 1/4" | 23 | 365 |
| Тип | Потужність | об/хв | Продукти-вність, л/хв |
Підйом води, м | Глибина всмокту-вання, м | Розміри упаковки | Вага брутто, кг | Вага нетто, кг | |||
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | |||||||||
| HP | kW | ||||||||||
| KTR-1100 | 1,5 | 1,1 | 2850 | 140 | 28 | 7 | 245 | 245 | 385 | 11,5 | 10 |

| Артикул | Назва |
| 11008 | Верхня кришка до KTR 1100 |
| 11009 | Верхня кришка статора до KTR 1100 |
| 11010 | Дифузор до KTR 1100 |
| 11011 | Комплектація до KTR |
| 11012 | Конденсаторна коробка до KTR 1100 |
| 11013 | Крильчатка до KTR 1100 |
| 11014 | Кришка дифузора до KTR 1100 |
| 11015 | Пропелер до KTR 1100 |
| 11016 | Ротор до KTR 1100 |
| 11018 | Ручка до KTR 1100 |
| 11019 | Сальниик на кришку дифузора до KTR 1100 |
| 11020 | Сальник і фібра до KTR 1100 |
| 11021 | Статор до KTR 1100 |
| 551 | Підшипник 203 |
| 508 | Підшипник 202 |
| 11043 | Болт довгий до KTR |


